tk đomba
MI SPAJAMO LJUBITELJE TENISA
BATP lista za 05.09.2011.
BATP lista (Bajmocka Asocijacija Tenisera Profesionalaca) formira se prema broju ostvarenih bodova na turnirima organizovanim od strane kluba. Bodovi se dodeljuju prema sledecem kriterijumu: pobednik turnira 200 bodova, finalista 140, treceplasirani 100, cetvrto plasirani 80, cetvrtfinalisti 50, ucesnici osmine finala 20 i ucesnici šesnaestine finala 2. Ovde je prikazana kompletna BATP lista, sa bodovima osvojenim na dosadašnjim turnirima. Za prvih dvadeset igraca dati su detaljni podaci sa fotografijama.
| 1-2. | Žunić Borisav | 250 | Tatalović Srđan | 1 | |
| Đelbabin Nikola | 250 | Milošević Pero | 1 | ||
| 3. | Tatalović Damir | 240 | Saulić Srđan | 1 | |
| 4. | Maravić Stojan | 205 | Zrnić Branislav | 1 | |
| 5. | Đelbabin Radovan | 200 | Granulić Žarko | 1 | |
| 6-7. | Vucelić Miloš | 190 | Jarčević Marinko | 1 | |
| Vidović MIloš | 190 | Matković Milan | 1 | ||
| 8. | Batinić Milan | 170 | Kilijanović Danijel | 1 | |
| 9. | Lukić Dušan | 150 | Radulović Đorđe | 1 | |
| 10. | Dlačić Vladimir | 110 | Radulović Ilija | 1 | |
| 11. | Lero Miroslav | 100 | Kapor Branislav | 1 | |
| 12-14. | Arbutina Goran | 95 | Višnjić Miljan | 1 | |
| Arbutina Dragomir | 95 | Nedeljković Dejan | 1 | ||
| Krklješ Milan | 95 | Ivošević Đorde | 1 | ||
| 15. | Stanić Predrag | 80 | Lantoš Nenad | 1 | |
| 16-19. | Ivošević Dušan | 70 | Kečenović Mišo | 1 | |
| Stešević Arsenije | 70 | Babić Miroslav | 1 | ||
| Rajinac Vladimir | 70 | Trbović Duško | 1 | ||
| Damjanac Siniša | 70 | Krndija Maja | 1 | ||
| 20-21. | Dimitrić Branislav | 55 | Čavić Veljko | 1 | |
| Mitrić Danilo | 55 | Vuković Saša | 1 | ||
| 22-23. | Vojnić Zelić Aleksandar | 50 |
Maravić Vladimir | 1 | |
| Tatalović Simo | 50 | Vignjević Dragan | 1 | ||
| 24. | Vucelić Milan | 45 | Olujić Igor | 1 | |
| 25-26. | Vojnić Vladislav | 30 | Beljanski Slobodan | 1 | |
| Radulović Simo | 30 | Šunjka Velibor | 1 | ||
| 27-28. | Krklješ Ljubomir | 25 | Badža Duško | 1 | |
| Stojanović Saša | 25 | Radulović Milan | 1 | ||
| 29-32. | Lukić Savo | 20 | Polovina Radomir | 1 | |
| Mamula Dušan | 20 | Sigulinski Srboljub | 1 | ||
| Maravić Radoslav | 20 | Tomašković Saša | 1 | ||
| Runjajić Alen | 20 | Čović Miroslav | 1 | ||
| 33-48. | Maravić Saša | 10 | Stantić Dejan | 1 | |
| Lukić Dragutin | 10 | Krndija Sanja | 1 | ||
| Vidović Ozren | 10 | Cvetković Marijan | 1 | ||
| Gavrić Slavko | 10 | Nikolić Vlado | 1 | ||
| Tatalović Boris | 10 | Babić Bobo | 1 | ||
| Arbutina Dražen | 10 | Maravić Petar | 1 | ||
| Kovačević Sava | 10 | Ivković Andrej | 1 | ||
| Malinović Siniša | 10 | Kuntić Zvonko | 1 | ||
| Miloradović David | 10 | Petković Damir | 1 | ||
| Đaković Boris | 10 | Skenderović Nikola | 1 | ||
| Kovačević Dragan | 10 | Savić Nenad | 1 | ||
| Višnjić Neven | 10 | Pertić Igor | 1 | ||
| Skendžić Slobodan | 10 | Šarić Petar | 1 | ||
| Gavrić Zdeslav | 10 | Radulović Stojan | 1 | ||
| Orsag Viktor | 10 | Burza Relja | 1 | ||
| 49-121. | Aćimović Saša | 1 | Trbović Đorđe | 1 | |
| Maravić Đorđe | 1 | Radulović Tamara | 1 | ||
| Vojnović Aleksandar | 1 | Radulović Jelena | 1 | ||
| Lalović Dragomir | 1 | Zorić Branko | 1 | ||
| Gros Tibor | 1 | Žunić Miljan | 1 | ||
| Lazar Robert | 1 | Popović Jovo | 1 | ||
| Radulović Nina | 1 | Sikra Danijel | 1 | ||
| Gujanac Saša | 1 | Abramović Zoran | 1 | ||
| Lukić Dejan | 1 | Florin Nenad | 1 | ||
| Mikać Samir | 1 | Petrović Borislav | 1 | ||
| Kujundžić Dalibor | 1 | Glišić Ratko | 1 | ||
| Miljević Rade | 1 | Vojnović Boško | 1 | ||
| Rothpflug Siniša | 1 | Lukić Rastko | 1 | ||
| Lončar Velibor | 1 |
